| MOŠKI | KVOTA | DISCIPLINA | KVOTA | ŽENSKE |
| 10.10 | 48 | 100 m | 48 | 11.24 |
| 20.40 | 56 | 200 m | 56 | 23.02 |
| 45.30 | 48 | 400 m | 48 | 51.80 |
| 1:45.90 | 48 | 800 m | 48 | 2:01.00 |
| 3:36.00 (3:53.10) | 45 | 1500 m (1 milja) | 45 | 4:06.50 (4:25.20) |
| 13:22.50 | 42 | 5000 m | 42 | 15:22.00 |
| 27:40.00 | 27 | 10.000 m | 27 | 31:50.00 |
| 2:16.00 | 100 | maraton | 100 | 2:37.00 |
| 8:29.00 | 45 | 3000 m zapreke | 45 | 9:40.00 |
| 13.46 | 40 | 110 m / 100 m ovire | 45 | 12.98 |
| 49.30 | 40 | 400 m ovire | 40 | 56.00 |
| 2.30 | 32 | skok v višino | 32 | 1.94 |
| 5.71 | 32 | skok s palico | 32 | 4.56 |
| 8.17 | 32 | skok v daljino | 32 | 6.72 |
| 16.95 | 32 | troskok | 32 | 14.20 |
| 20.70 | 32 | suvanje krogle | 32 | 18.00 |
| 65.00 | 32 | met diska | 32 | 61.20 |
| 76.00 | 32 | met kladiva | 32 | 71.00 |
| 83.00 | 32 | met kopja | 32 | 61.50 |
| Top 10 IWR + top 6 lestvice 2019 | 16 | 4 x 100 m | 16 | Top 10 IWR + top 6 lestvice 2019 |
| Top 10 IWR + top 6 lestvice 2019 | 16 | 4 x 400 m | 16 | Top 10 IWR + top 6 lestvice 2019 |
| Top 10 IWR + top 6 lestvice 2019 | 16 | 4 x 400 m
mešana štafeta |
16 | Top 10 IWR + top 6 lestvice 2019 |
| 8200 | 24 | deseteroboj / sedmeroboj | 24 | 6300 |
| 1:22.30 | 60 | hoja 20 km | 60 | 1:33.30 |
| 3:59.00 | 50 | hoja 50 km | 30 | 4:30.00 |
- Kriterij za nastop mora biti dosežen v obdobju od 7. septembra 2018 do 6. septembra 2019.


