
Člani in članice Atletskega društva ŽAK Ljubljana, ki so se veselili ekipnih zmag.
Ekipno prvenstvo Slovenije za
pionirje in pionirke U14 in U12
Ptuj, 8. junij 2025
Avtor: AZS
Pretekli konec tedna je na Ptuju potekalo Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U14 in U12. V kategoriji pionirjev U14 je zmago osvojilo Atletsko društvo Kronos (5845 točk), v kategoriji pionirk U14 pa Atletsko društvo ŽAK Ljubljana (7359 točk).
V starostni kategoriji U12 pa so med fanti slavili člani ŽAK (3457 točk), med dekleti pa članice Akademskega atletskega društva Slovan (3704 točk).

Mestni stadion Ptuj (Foto: Peter Kastelic / AZS)
Na tekmovanju je padel tudi državni rekord, in sicer v štafetnem teku 4 x 200 metrov za pionirke U14. S časom 1:47,08 so ga postavile Taja Bosnić, Klara Šoštarič, Mimi Zajec in Tara Šestak.
Zmagovalci posamičnih disciplin:
Pionirji U14
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Lan Mertük (Goričko) | 7,62 |
200 m | Lan Mertük (Goričko) | 25,28 |
1000 m | Jaka Habjanič (Slovan) | 3:25,05 |
60 m ovire | Anže Batič Finžgar (Kronos) | 10,07 |
200 m ovire | Anže Batič Finžgar (Kronos) | 30,52 |
Hoja 1000 m | Vid Praštalo (Kranj) | 6:08,87 |
Daljina | Jon Cencelj (Kladivar) | 5,26 m |
Višina | Nejc Brinovar (ŽAK) | 1,50 m |
Krogla | Jure Flac (Ptuj) | 11,80 m |
Vortex | Žan Knez (Slovan) | 58,17 m |
4 x 100 m | AD Kronos | 53,27 |
4 x 200 m | AD Kronos | 1:52,58 |
Pionirke U14
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Tara Šestak (ŽAK) | 7,89 |
200 m | Mimi Zajec (ŽAK) | 25,73 |
1000 m | Sara Kozinc (Sevnica) | 3:17,57 |
60 m ovire | Ema Vodovnik (Slovenska Bistrica) | 9,92 |
200 m ovire | Nika Ivec (Štajerska) | 31,87 |
Hoja 1000 m | Manca Peterle (Krka) | 5:52,20 |
Daljina | Mimi Zajec (ŽAK) | 5,10 m |
Višina | Megi Zupančič (Kronos) | 1,47 m |
Krogla | Hana Bernard (Kladivar) | 12,46 m |
Vortex | Zala Jagodič (Pohorje) | 40,47 m |
4 x 100 m | AD ŽAK Ljubljana | 51,86 |
4 x 200 m | AD ŽAK Ljubljana | 1:47,08 DR |
Pionirji U12
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Patrik Pravdič (Pohorje) | 8,66 |
200 m | Patrik Pravdič (Pohorje) | 29,56 |
600 m | Jure Hribar (ŽAK) | 1:50,16 |
Hoja 1000 m | Maks Grager (Pohorje) | 6:42,97 |
Daljina | Anže Vajs (Slovenj Gradec) | 4,76 m |
Višina | Anže Vajs (Slovenj Gradec) | 1,29 m |
Krogla | Aleksander Štok (Kladivar) | 8,77 m |
Vortex | Vid Stane Gorenc (Krka) | 39,46 m |
4 x 200 m | AD ŽAK Ljubljana | 2:07,70 |
Pionirke U12
Disciplina | Zmagovalec | Rezultat |
---|---|---|
60 m | Julija Perko (Kronos) | 9,01 |
200 m | Niky Blessing Mlakar (Štajerska) | 30,55 |
600 m | Nika Šoštarič (ŽAK) | 1:59,40 |
Hoja 1000 m | Gaja Napotnik (ŽAK) | 6:45,30 |
Daljina | Liza Soklič (Radovljica) | 4,17 m |
Višina | Nika Šoštarič (ŽAK) | 1,29 m |
Krogla | Hana Bernard (Kladivar) | 12,46 m |
Vortex | Lora Pritržnik (Slovenj Gradec) | 34,17 m |
4 x 200 m | AK Špela | 2:09,24 |